CLASIFICATORIAS REGIONALES 2015
FIXTURE PRIMERA FASE SELECCIONES INFANTIL-JUVENIL
| GRUPO A |  | GRUPO D |
| PRIMERA FECHA | PRIMERA FECHA |
| LA PUNTA | RENGO | CHEPICA | NANCAGUA |
| ENTRE RIOS | CODEGUA | PICHILEMU | PICHIDEGUA |
| | |
| SEGUNDA FECHA | SEGUNDA FECHA |
| RENGO | CODEGUA | NANCAGUA | PICHIDEGUA |
| LA PUNTA | ENTRE RIOS | CHEPICA | PICHILEMU |
| | |
| TERCERA FECHA | TERCERA FECHA |
| ENTRE RIOS | RENGO | PICHILEMU | NANCAGUA |
| CODEGUA | LA PUNTA | PICHIDEGUA | CHEPICA |
| | |
| GRUPO B | GRUPO E |
| PRIMERA FECHA | PRIMERA FECHA |
| MALLOA | SAN FRANCISCO | COLTAUCO | SAN VICENTE |
| QUINTA TCO | MACHALI | PEUMO | VECINAL |
| | |
| SEGUNDA FECHA | SEGUNDA FECHA |
| SAN FRANCISCO | MACHALI | SAN VICENTE | VECINAL |
| MALLOA | QUINTA TCO | COLTAUCO | PEUMO |
| | |
| TERCERA FECHA | TERCERA FECHA |
| QUINTA TCO | SAN FRANCISCO | PEUMO | SAN VICENTE |
| MACHALI | MALLOA | VECINAL | COLTAUCO |
| | |
| GRUPO C | GRUPO F |
| PRIMERA FECHA | PRIMERA FECHA |
| U.ESPERANZA | REQUINOA | LITUECHE | PLACILLA |
| GRANEROS | RANCAGUA | LAS CABRAS | SAN FERNANDO |
| | |
| SEGUNDA FECHA | SEGUNDA FECHA |
| REQUINOA | RANCAGUA | PLACILLA | SAN FERNANDO |
| U.ESPERANZA | GRANEROS | LITUECHE | LAS CABRAS |
| | |
| TERCERA FECHA | TERCERA FECHA |
| GRANEROS | REQUINOA | LAS CABRAS | PLACILLA |
| RANCAGUA | U.ESPERANZA | SAN FERNANDO | LITUECHE |
| | |
| LIBRE ZONA NORTE | ROSARIO | LIBRE ZONA SUR | SANTA CRUZ |
| CLASIFICAN A SEGUNDA FASE EN SEGUNDA INFANTIL |
| DOS POR CADA GRUPOS (6 Grupos) | 12 |
| DOS LIBRES PRIMERA FASE | 2 |
| TERCER LUGAR DEL GRUPO C | 1 |
| MEJOR TERCER LUGAR DE LOS GRUPOS ZONA SUR | 1 |
| TOTAL CLASIFICADOS | 16 |
| |
| CLASIFICAN A SEGUNDA FASE EN JUVENIL |
| DOS POR CADA GRUPOS (6 Grupos) | 12 |
| DOS LIBRES PRIMERA FASE | 2 |
| DOS MEJORES TERCEROS CONSIDERANDO AMBAS ZONAS | 2 |
| TOTAL CLASIFICADOS | 16 |
SORTEO CATEGORIA SENIOR
ESTACATEGORIA SE INICIA EL 3 O 4 DE OCTUBRE DE 2015
| LOCAL | VISITA |
| O'HIGGINS DE COLTAUCO | PERALILLO |
| UNION ESPERANZA UNO | VILLA TORINO DE RANCAGUA |
| 21 DE MAYO DE SAN FCO. | SAN FRANCISCO CUATRO |
| SAN RAMON DE GRANEROS | ALAMO DE COYA |
| RANCAGUA TRES | ARRIMA DE PLACILLA |
| FLECHA SAN JORGE DE PEUMO | SAN FERNANDO UNO |
| UNION ESPERANZA DOS | INFIERNILLO DE PICHILEMU |
| LIBERTAD DE RENGO | SANTA INES DE SAN VICENTE |
| UNION CAYLLOMA DE QUINTA | LAS MERCEDES DE REQUINOA |
| UNION RAPEL DE LAS CABRAS | SANTA AMELIA DE SAN FCO. |
| SAN JUAN DE GRANEROS | MARCO TRINCADO DE RENGO |
| SAN FERNANDO DOS | SAN FRANCISCO |
| ESTRELLA DE GRANEROS | TOMAS GREIG DE RANCAGUA |
| O'HIGGINS DE CODEGUA | LAS PALMERAS DE CHEPICA |