31° TORNEO REGIONAL DE CLUBES 2015
RESULTADOS SEGUNDO PARTIDO FASE DOS
| LOCAL | GOLES | VISITA | GOLES |
| LAS PALMERAS CHEPICA | 2 | GONZALO VIAL DOÑIHUE | 3 |
| UNION VETERANA PEUMO ** | 1 | O’HIGGINS COLTAUCO | 0 |
| SAN JOSE PEÑUELA | 2 | SAN AGUSTIN CHEPICA** | 2 |
| NACIONAL CANDELARIA | 2 | SAN JUAN GRANEROS | 5 |
| FERROVIARIO LAS CABRAS | 5 | SAN MARTIN SAN FERNANDO | 0 |
| 21 DE MAYO SAN FRANCISCO | 5 | MIGUEL BUSTAMANTE ENTRE RIOS | 0 |
| ANTARTIDA NANCAGUA | 4 | UNION ORILLA CHEPICA | 0 |
| FLECHA SAN JORGE PEUMO | 5 | MACAYA PLACILLA | 1 |
| JUVENIL PALMILLA | 5 | SAN LUIS CHIMBARONGO | 1 |
| JUVENIL MARCHIGUE | 2 | SAN LUIS PICHIDEGUA | 4 |
| DEPORTIVO PEUMO | 4 | ARTURO PRAT PICHILEMU | 2 |
| PANIAHUE SANTA CRUZ | 7 | CARDENAL CARO PICHILEMU | 3 |
| UNION CAYLLOMA QTA. TCO. | 1 | ARRIMA PLACILLA | 0 |
| U. SANTA AMELIA SAN FCO | 7 | UNION CALEUCHE PICHIDEGUA | 0 |
| ATLETICO COINCO | 1 | IRFE SANTA CRUZ | 0 |
| REAL SAN MARTIN SAN FDO. | 1 | JUAN LYON PICHIDEGUA | 1 |
** POR PENALES
CLASIFICADOS YPOSICIONES PARA TERCERA FASE
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | 21 DE MAYO SAN FCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 |
| 2 | SAN JUAN GRANEROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
| 3 | GONZALO VIAL DOÑIHUE | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 4 | JUVENIL PALMILLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 5 | FLECHA SAN JORGE | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 6 | DEPORTIVO PEUMO | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 7 | UNION STA AMELIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 |
| 8 | FERROVIARIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 9 | PANIAHUE | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 |
| 10 | JUAN LYON | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | ANTARTIDA NANCAGUA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 12 | SAN LUIS PICHIDEGUA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 13 | IRFE SANTA CRUZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | SAN AGUSTIN CHEPICA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 15 | UNION VETERANA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | UNION CAYLLOMA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 17 | COLO- COLO | | | | | | | | * |
| 18 | OHIGGINS DE COLTAUCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
COLO-COLO LIBRE EN LA FASE ANTERIOR