LOCAL | GOLES | VISITA | GOLES |
| ESTRELLA DE GRANEROS | 3 | AGUAS CLARAS PEUMO | 2 |
| MAGALLANES DE NANCAGUA | 2 | JUAN LYON PICHIDEGUA | 3 |
| CABAÑA BLANCA LAS CABRAS | 2 | J.LAS GARZAS SANTA CRUZ | 3 |
| JUVENTUD CHILENA ROSARIO | 2 | FLECHA SAN JORGE DE PEUMO | 1 |
| LAS CRUCES DE CHEPICA | 5 | PATAGUA ORILLA PICHIDEGUA | 1 |
| UNION BARRIO ALTO PLAC ILLA | 3 | RAMON SANFURGO STA CRUZ | 2 |
| CARDENAL CARO PICHILEMU | 5 | INDEPENDIENTE DE AUQUINCO | 0 |
| M.BUSTAMANTE SAN VICENTE | 2 | B.O'HIGGINS DE PLACILLA | 2 |
| O’HIGGINS DE LITUECHE | 2 | VIÑA ROSARIO DE PEUMO | 2 |
| FERROVIARIO COMERCIAL | 13 | COLCHAGUA UNIDO | 0 |
| EL CARMEN DE U.ESPERANZA | 6 | VICTORIA DE MARCHIGUE | 2 |
| 21 DE MAYO SAN FRANCISCO | 2 | INDENDIENTE RIESCO U.ESP | 2 |
| UNION LIBERTAD LA PUNTA | 1 | SAN JOSE DE PEÑUELA | 6 |
| EL MOLINO DE COLTAUCO | 1 | CONDOR DE PICHIDEGUA | 5 |
| UNION CHORRILLOS RENGO | 0 | UNION VETERANA DE PEUMO | 16 |
| J.AMERICA DE PEUCO | 1 | LAS PALMERAS DE CHEPICA | 6 |
| INDEPENDIENTE PICHIDEGUA | 5 | NUEVOS CAMPOS U. ESP | 1 |
| LAS CANTERAS DE MALLOA | 4 | UNION JUVENIL SAN VICENTE | 4* |
| CULTURAL DOÑIHUE | 2 | IRFE DE SANTA CRUZ | 3 |
| SAN LUIS DE CHIMBARONGO | 4 | ANTARTIDA DE NANCAGUA | 0 |
| ANTIVERO SAN FERNANDO | 1 | LA ESPERANZA DE PEUMO | 3 |
| LAUTARO ATLETICO SN FDO. | 2 | EL MANZANO DE LAS CABRAS | 2 |
| GUILLERMO GUZMAN RENGO | 0 | UNION CALEUCHE PICHIDEGUA | 10 |
| JUVENTUD ALIANZA COINCO | 1 | ARTURO PRAT DE PICHILEMU | 2* |
| JUVENIL PERALILLO | 1 | HURACAN DE LA TUNA PLACILLA | 2 |
| EL ESFUERZO REQUINOA | 0 | REAL SAN MARTIN RENGO | 2 |
| HURACAN CODEGUA | 1* | CALIFORNIA DOÑIHUE | 2 |
| SANTA ANA GRANEROS | 5 | CARACOLES MALLOA | 0 |
| EL ROBLE SAN FRANCISCO | 3 | UNION ORILLA CHEPICA | 3 |
*CLASIFICADOS POR PENALES |