| N | RPA | LOCAL | GOLES | VISITA | GOLES |
| 1 | 2-2 | FLECHA SAN JORGE PEUMO | 2 | STA TERESA PICHIDEGUA | 4 |
| 2 | 2-1 | NACIONAL DE ROSARIO | 1 | COCALAN LAS CABRAS | 3 |
| 3 | 2-3 | MAGALLANES DE NANCAGUA | X | JUVENIL MARCHIGUE | X |
| 4 | 1-5 | SAN ALBERTO DE MALLOA | 4 | PATAGUA ORILLA DE PICHIDEGUA | 2 |
| 5 | 5-1 | ALMENDRO DE COLTAUCO | 4 | ZENTENO DE MALLOA | 1 |
| 6 | 2-2 | ARTURO PRAT DE PICHIDEGUA | 3 | CACHANTUN DE COINCO | 1 |
| 7 | 2-3 | INDEPENDIENTE SAN VICENTE TT | 1 | SAN JUAN DE GRANEROS | 1 |
| 8 | 0-1 | INDEPENDIENTE DE PICHIDEGUA | 2 | CARDENAL CARO DE PICHILEMU | 0 |
| 9 | X | CLUB DEP SAN FRANCISCO | X | MARCOS TRINCADO DE RENGO | X |
| 10 | 6-2 | FERROVIARIO DE LAS CABRAS | 5 | LOS LINGUES DE MALLOA | 2 |
| 11 | 1-1 | HURACAN DE LA TUNA PLACILLA | X | UNION CAYLLOMA QUINTA DE TCO | X |
| 12 | 1-2 | DEPORTIVO LAS CABRAS | 3 | DEPORTIVO PEUMO | 1 |
| Los equipos destacados con fondo verde están clasificados a tercera fase, en total nueve clubes, clasifican doce, por lo tanto los tres faltantes se obtienen de los tres partidos pendientes |