| 39° TORNEO REGIONAL DE CLUBES CAMPEONES 2025 PRIMERA FASE-PRIMER PARTIDO |
| N° | LOCAL | VISITA |
| 1 | CACHANTUN DE COINCO | ZENTENO DE MALLOA |
| 2 | INDEPENDIENTE DE PICHIDEGUA | UNION GUADALUPE SAN FERNANDO |
| 3 | SAN ALBERTO DE MALLOA | CULTURAL DOÑIHUE |
| 4 | PANIAHUE DE SANTA CRUZ | ARRIMA DE PLACILLA |
| 5 | ALMENDRO DE COLTAUCO | VIÑA ROSARIO DE PEUMO |
| 6 | O’HIGGINS DE PLACILLA | SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL |
| 7 | ANTARTIDA DE NANCAGUA | CONCHA GARMENDIA DE COINCO |
| 8 | SANTA ISABEL U.ESPERANZA | TRICOLO QUINTA QTA. DE TILCOCO |
| 9 | BANDERA DE CHILE DE COINCO | DEPORTIVO LAS CABRAS |
| 10 | MAGALLANES DE NANCAGUA | UNION SANTA AMELIA SAN FCO. |
| 11 | SANTA TERESA DE PICHIDEGUA | HURACAN DE CHEPICA |
| 12 | JUVENIL LAS GARZAS STA. CRUZ | ESCUDO DE CHILE QTA DE TCO |
| 13 | LAS CRUCES DE CHEPICA | FERROVIARIO DE LAS CABRAS |
| 14 | LIBERTAD PUQUILLAY PLACILLA | NUEVOS CAMPOS UNION ESPERANZA |
| 15 | DEPORTIVO PEUMO | GONZALO VIAL DOÑIHUE |
| 16 | REAL SAN MARTIN SAN FERNANDO | JUVENTUD GUACARHUE QTA TCO. |
| 17 | JUVENTUD COLO-COLO GRANEROS | UNION VETERANA DE PEUMO |
| 18 | EL CONDOR DE PICHIDEGUA | JUVENTUD GALES VECINAL RENGO |
| 19 | PAJARITO DE NANCAGUA | SINDICATO DE GRANEROS |
| 20 | UNION LA MORERA U.ESPERANZA | ACADEMIA DE RANCAGUA |
| 21 | LA LUCANA CHIMBARONGO | ARTURO PRAT DE PICHIDEGUA |
| 22 | PATAGUA CERRO PICHIDEGUA | AZUCOL DE ROSARIO |
| 23 | COCALAN DE LAS CABRAS | SERGIO LIVINGSTONE DE COLTAUCO |
| 24 | 21 DE MAYO SAN FRANCISCO | UNION CAYLLOMA QTA DE TCO |
| 25 | UNION JUVENIL CHIMBARONGO | EL ESTERO DE LAS CABRAS |
| 26 | JUAN LYON DE PICHIDEGUA | MARCOS TRINCADO VECINAL RENGO |
| 27 | FLECHA SAN JORGE DE PEUMO | SAN JUAN DE GRANEROS |
| 28 | ANTIVERO DE SAN FERNANDO | ESTRELLA OLIMPICA DE PICHILEMU |
| Los partidos con fondo GRIS, SE JUGARÁN el día SABADO 8 DE MARZO en horario a definir, el resto de los partidos se jugarán el día domingo 9 de marzo. |