ASOCIACION REGIONAL DE FUTBOL AMATEUR DE LA SEXTA REGION
CAPACITACIONES 2015
CANTIDAD DE PARTICIPANTES POR ESPECIALIDAD
| ASOCIACION | ARBITROS | ARQUEROS | TECNICOS |
| PEUMO | 12 | 2 | 2 |
| MALLOA | 5 | | |
| VECINAL RENGO | 5 | 2 | 9 |
| SAN FERNANDO | 9 | 2 | 9 |
| SAN FRANCISCO | 5 | | |
| CODEGUA | 15 | 2 | 2 |
| COLTAUCO | 3 | 1 | 4 |
| MACHALI | 3 | 6 | 6 |
| LA PUNTA | 6 | | |
| GRANEROS | 1 | 2 | 2 |
| UNION ESPERANZA | 2 | 2 | 2 |
| SANTA CRUZ | 2 | 2 | 2 |
| INDEPENDIENTES | 4 | | |
| ROSARIO | | 5 | 2 |
| RENGO | | 6 | 6 |
| ENTRE RIOS | | 2 | 2 |
| PICHILEMU | | 2 | 2 |
| QUINTA DE TILCOCO | | 4 | 4 |
| DOÑIHUE | | 2 | |
| SAN VICENTE | | 2 | 2 |
| NANCAGUA | | 2 | 2 |
| LAS CABRAS | | 2 | 2 |
| PICHIDEGUA | | 2 | 2 |
| RANCAGUA | | 2 | 2 |
| ESCUELAS | | 4 | 4 |
| TOTAL | 72 | 56 | 68 |
Inscritos en las capacitaciones para este sábado 8 de agostoen San Vicente de Tagua-Tagua los árbitros y en Machalí Los Técnicos y Arqueros.
Se recomienda a TODOS llevar indumentaria deportiva para lasclases prácticas.
A los Porteros llevar Guantes y un balón para dos arqueros.
VER EN ESTA PAGINA HORARIO Y PROGRAMACIÓN.